Home

Franco Rey Lear Paternal termostato stego Personal Pero densidad

Termostato Stego KTO 011 01146.9-00 | eBay
Termostato Stego KTO 011 01146.9-00 | eBay

01116.0-00 | Termostato para Cajas STEGO, alim. 250 V ac, NO | RS
01116.0-00 | Termostato para Cajas STEGO, alim. 250 V ac, NO | RS

TERMOSTATO ANALÓGICO CARRIL DIN
TERMOSTATO ANALÓGICO CARRIL DIN

01140.0-00 STEGO | Termostato para Cajas STEGO, 0 → +60 °C., alim. 120 →  250 V ac, NC | 697-4437 | RS Components
01140.0-00 STEGO | Termostato para Cajas STEGO, 0 → +60 °C., alim. 120 → 250 V ac, NC | 697-4437 | RS Components

Termostato T1 1NC | Cetec Componentes
Termostato T1 1NC | Cetec Componentes

ET 011 | Termostato electrónico (DC 24 V) | STEGOTRONIC, S.A.
ET 011 | Termostato electrónico (DC 24 V) | STEGOTRONIC, S.A.

01170.0-02 STEGO - Sensor: termostato | SPDT; 10A; 250VAC; bornas de  tornillo; IP20 | TME - Elektroniikka komponentit
01170.0-02 STEGO - Sensor: termostato | SPDT; 10A; 250VAC; bornas de tornillo; IP20 | TME - Elektroniikka komponentit

01142.0-00 | Termostato para cajas STEGO serie KTO 011, -10 → +50 °C, alim.  250 V ac, contacto 10A, 250 V ac, NC | RS
01142.0-00 | Termostato para cajas STEGO serie KTO 011, -10 → +50 °C, alim. 250 V ac, contacto 10A, 250 V ac, NC | RS

DCT 010 | Termostato Electrónico (DC 20 V a 56 V) | STEGOTRONIC, S.A.
DCT 010 | Termostato Electrónico (DC 20 V a 56 V) | STEGOTRONIC, S.A.

Termostato KTO 011, 250V/10A, 0-60°C NC | AMPUL.eu
Termostato KTO 011, 250V/10A, 0-60°C NC | AMPUL.eu

01131.9-00 STEGO - Sensor: termostato | SPDT; 8A; 250VAC; bornas de  tornillo; -40÷85°C | TME - Elektroniikka komponentit
01131.9-00 STEGO - Sensor: termostato | SPDT; 8A; 250VAC; bornas de tornillo; -40÷85°C | TME - Elektroniikka komponentit

01159.0-00 STEGO | Termostato para Cajas STEGO serie KTO 011, KTS 011, +20  → +80 °C., alim. 250 V ac, NC | 194-7680 | RS Components
01159.0-00 STEGO | Termostato para Cajas STEGO serie KTO 011, KTS 011, +20 → +80 °C., alim. 250 V ac, NC | 194-7680 | RS Components

01172.0-00 | Termostato para Cajas STEGO, 0 → +60 °C., alim. 120 → 250 V  ac, NC, NO | RS
01172.0-00 | Termostato para Cajas STEGO, 0 → +60 °C., alim. 120 → 250 V ac, NC, NO | RS

Termostato mecánico - KTO 111 / KTS 111 - STEGO - bimetálico / ajustable /  en riel DIN
Termostato mecánico - KTO 111 / KTS 111 - STEGO - bimetálico / ajustable / en riel DIN

01131.2-00 | Termostato para Cajas STEGO, -20 → +60 °C., alim. 12 → 48 V,  Changeover | RS
01131.2-00 | Termostato para Cajas STEGO, -20 → +60 °C., alim. 12 → 48 V, Changeover | RS

FZK 011 | Contacto inversor | STEGOTRONIC, S.A.
FZK 011 | Contacto inversor | STEGOTRONIC, S.A.

Stego 01163.0-00 Modelo FTD 011 Termostato Doble Fijo, Contacto NC/NO, 15  °C/+50 °C Temperatura de Desconexión/Conexión, 47 mm Altura x 63 mm Ancho x  33 mm Longitud : Amazon.es: Industria, empresas y ciencia
Stego 01163.0-00 Modelo FTD 011 Termostato Doble Fijo, Contacto NC/NO, 15 °C/+50 °C Temperatura de Desconexión/Conexión, 47 mm Altura x 63 mm Ancho x 33 mm Longitud : Amazon.es: Industria, empresas y ciencia

KTO 111 / KTS 111 | Bornes Push-in Contacto abridor / Contacto cerrador |  STEGOTRONIC, S.A.
KTO 111 / KTS 111 | Bornes Push-in Contacto abridor / Contacto cerrador | STEGOTRONIC, S.A.

01116.0-00 Stego, Termostato, Serie STS 011, 0°C a +60°C | Farnell ES
01116.0-00 Stego, Termostato, Serie STS 011, 0°C a +60°C | Farnell ES

Grupo Elektra : 540707 STEGO 01161.0-02 Termostato FTS-011 Fijo 35C
Grupo Elektra : 540707 STEGO 01161.0-02 Termostato FTS-011 Fijo 35C

11101.0-02 | Termostato STEGO, +20 → +80 °C, contacto 3A, 250 V, NO | RS
11101.0-02 | Termostato STEGO, +20 → +80 °C, contacto 3A, 250 V, NO | RS

Subir Conmutada Signal Aparatos Rojo Dial Stego Termostato Nc Abre En  Termómetro | eBay
Subir Conmutada Signal Aparatos Rojo Dial Stego Termostato Nc Abre En Termómetro | eBay