Home

Sofisticado Aumentar cooperar fallecidos en segovia cadena ser flotante nadar viva

Segovia rinde homenaje a los segovianos deportados y fallecidos en  Mauthausen | Actualidad | Cadena SER
Segovia rinde homenaje a los segovianos deportados y fallecidos en Mauthausen | Actualidad | Cadena SER

Aumentan los fallecidos en accidentes en vías interurbanas segovianas  respecto al año pasado | Actualidad | Cadena SER
Aumentan los fallecidos en accidentes en vías interurbanas segovianas respecto al año pasado | Actualidad | Cadena SER

Se rompe la tendecia y la COVID deja dos fallecidos en hospitales |  Actualidad | Cadena SER
Se rompe la tendecia y la COVID deja dos fallecidos en hospitales | Actualidad | Cadena SER

Dos fallecidos con Covid-19 en Segovia en los últimos 7 días | Actualidad | Cadena  SER
Dos fallecidos con Covid-19 en Segovia en los últimos 7 días | Actualidad | Cadena SER

Ocho fallecidos en las residencias de mayores de Segovia en lo que va de  crisis | Actualidad | Cadena SER
Ocho fallecidos en las residencias de mayores de Segovia en lo que va de crisis | Actualidad | Cadena SER

La Guardia Civil de Segovia festeja el día del Pilar destacando el bajo  índice de criminalidad de la provincia | Actualidad | Cadena SER
La Guardia Civil de Segovia festeja el día del Pilar destacando el bajo índice de criminalidad de la provincia | Actualidad | Cadena SER

Segovia registra un nuevo fallecimiento en el hospital por coronavirus  después de dos semanas | Actualidad | Cadena SER
Segovia registra un nuevo fallecimiento en el hospital por coronavirus después de dos semanas | Actualidad | Cadena SER

Dos años de COVID, dos años de lucha | Actualidad | Cadena SER
Dos años de COVID, dos años de lucha | Actualidad | Cadena SER

La Junta va a proponer que toda la provincia de Segovia pase a la fase 1 el  lunes 25 de mayo | Actualidad | Cadena SER
La Junta va a proponer que toda la provincia de Segovia pase a la fase 1 el lunes 25 de mayo | Actualidad | Cadena SER

El Hospital registra el tercer fallecimiento consecutivo en los tres  últimos días | Actualidad | Cadena SER
El Hospital registra el tercer fallecimiento consecutivo en los tres últimos días | Actualidad | Cadena SER

Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Malpica de Tajo | SER Toledo | Cadena  SER
Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Malpica de Tajo | SER Toledo | Cadena SER

Ocho nuevo fallecidos y 765 positivos en Castilla y León | Actualidad | Cadena  SER
Ocho nuevo fallecidos y 765 positivos en Castilla y León | Actualidad | Cadena SER

Segovia comienza la semana con cero fallecidos por coronavirus | Actualidad  | Cadena SER
Segovia comienza la semana con cero fallecidos por coronavirus | Actualidad | Cadena SER

Quinto fallecimiento de una persona con Covid-19 en el Hospital de Segovia  en el mes de noviembre | Actualidad | Cadena SER
Quinto fallecimiento de una persona con Covid-19 en el Hospital de Segovia en el mes de noviembre | Actualidad | Cadena SER

Cincuenta y ocho positivos y un fallecido en residencias por coronavirus en  las últimas 24 horas | Actualidad | Cadena SER
Cincuenta y ocho positivos y un fallecido en residencias por coronavirus en las últimas 24 horas | Actualidad | Cadena SER

Segovia bate el récord de positivos con 91 nuevos casos y suma 8 fallecidos  más en las últimas horas | Actualidad | Cadena SER
Segovia bate el récord de positivos con 91 nuevos casos y suma 8 fallecidos más en las últimas horas | Actualidad | Cadena SER

Ningún fallecimiento y seis nuevos casos por coronavirus en Segovia |  Actualidad | Cadena SER
Ningún fallecimiento y seis nuevos casos por coronavirus en Segovia | Actualidad | Cadena SER

Segovia es la provincia con más fallecidos en residencias de mayores |  Actualidad | Cadena SER
Segovia es la provincia con más fallecidos en residencias de mayores | Actualidad | Cadena SER

Cuarenta y cinco ancianos fallecidos en la residencia Asistida de Segovia  durante esta crisis sanitaria | Actualidad | Cadena SER
Cuarenta y cinco ancianos fallecidos en la residencia Asistida de Segovia durante esta crisis sanitaria | Actualidad | Cadena SER

Los gabarreros toman el Acueducto | Radio Segovia | Actualidad | Cadena SER
Los gabarreros toman el Acueducto | Radio Segovia | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia
Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia

Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia
Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia

La N-122, la vía más letal de la Comunidad, acumula 14 fallecidos en los  últimos tres años | Actualidad | Cadena SER
La N-122, la vía más letal de la Comunidad, acumula 14 fallecidos en los últimos tres años | Actualidad | Cadena SER

Segovia registra un repunte en el número de contagios por coronavirus con  58 nuevos casos | Actualidad | Cadena SER
Segovia registra un repunte en el número de contagios por coronavirus con 58 nuevos casos | Actualidad | Cadena SER

Más de un centenar de fallecimientos en el Hospital de Segovia desde que  comenzó la crisis del coronavirus | Actualidad | Cadena SER
Más de un centenar de fallecimientos en el Hospital de Segovia desde que comenzó la crisis del coronavirus | Actualidad | Cadena SER

Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Cantalejo (Segovia) | Radio  Segovia | Cadena SER
Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Cantalejo (Segovia) | Radio Segovia | Cadena SER