Home

Personalmente alias Obediente encuestas electorales cadena ser Probablemente Ruina Prisionero

Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL  PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta de Sondaxe: Ourense y Lugo, las ciudades gallegas con el escenario  electoral más abierto a un mes para las municipales
Encuesta de Sondaxe: Ourense y Lugo, las ciudades gallegas con el escenario electoral más abierto a un mes para las municipales

Encuesta Electoral La Razón: Feijóo sube a 156 escaños y Vox, en caída,  supera por uno a Sumar
Encuesta Electoral La Razón: Feijóo sube a 156 escaños y Vox, en caída, supera por uno a Sumar

Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar  podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER

Cómo avanzan las encuestas para las elecciones generales?
Cómo avanzan las encuestas para las elecciones generales?

El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de  ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la  suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Encuestas electorales: La España Vaciada decidirá el gobierno de Aragón  entre la izquierda o la derecha | Público
Encuestas electorales: La España Vaciada decidirá el gobierno de Aragón entre la izquierda o la derecha | Público

Encuestas electorales Comunidad Valenciana: La izquierda revalidará el  Gobierno valenciano por la mínima, según el sondeo de 40dB | Onda Cero Radio
Encuestas electorales Comunidad Valenciana: La izquierda revalidará el Gobierno valenciano por la mínima, según el sondeo de 40dB | Onda Cero Radio

Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser  primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados electorales,  a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados electorales, a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos | EL PAÍS

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y  Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio  Valencia | Cadena SER
Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio Valencia | Cadena SER

El PP mantiene su ventaja sobre el PSOE, mientras la ultraderecha gana casi  un punto | Actualidad | Cadena SER
El PP mantiene su ventaja sobre el PSOE, mientras la ultraderecha gana casi un punto | Actualidad | Cadena SER

Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER
Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com
Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com

Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

La encuesta de Sigma 2 sobre las elecciones generales de 2023
La encuesta de Sigma 2 sobre las elecciones generales de 2023

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Elecciones en Madrid: La derecha acaricia el Gobierno en Madrid y la  izquierda lo fía a una participación histórica, según los últimos sondeos |  Público
Elecciones en Madrid: La derecha acaricia el Gobierno en Madrid y la izquierda lo fía a una participación histórica, según los últimos sondeos | Público

Este será el resultado de las elecciones de Castilla y León según las  últimas encuestas
Este será el resultado de las elecciones de Castilla y León según las últimas encuestas

El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP,  en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena  SER
El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP, en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas  Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER

Quién va a ganar las elecciones generales? Las últimas encuestas y los  sondeos a pie de urna del 23J
Quién va a ganar las elecciones generales? Las últimas encuestas y los sondeos a pie de urna del 23J