Home

Temporada Torbellino Analítico cartera evolucion kutxabank a pesar de neumático realimentación

Carteras Delegadas | Kutxabank
Carteras Delegadas | Kutxabank

Estrategia Empresarial | Kutxabank ha obtenido un resultado de 250,2  millones de euros en el primer semestre
Estrategia Empresarial | Kutxabank ha obtenido un resultado de 250,2 millones de euros en el primer semestre

Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect
Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect

Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM
Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM

Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI|ES0114222005
Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI|ES0114222005

Kutxabank rentabiliza la baja retribución del ahorro y suma ya 385,2  millones en beneficios | País Vasco
Kutxabank rentabiliza la baja retribución del ahorro y suma ya 385,2 millones en beneficios | País Vasco

Mejores fondos de inversión de Kutxabank - Rankia
Mejores fondos de inversión de Kutxabank - Rankia

Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares
Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares

Solo 'BBVA Ahorro Cartera' resiste entre los grandes de deuda
Solo 'BBVA Ahorro Cartera' resiste entre los grandes de deuda

Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con  rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión
Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI|ES0157023005
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI|ES0157023005

Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM
Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM

Kutxabank se forra en el tercer trimestre 2023
Kutxabank se forra en el tercer trimestre 2023

Kutxabank - Banca Personal
Kutxabank - Banca Personal

Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI|ES0113191003
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI|ES0113191003

Kutxabank Bolsa Japón Cartera FI|ES0114232004
Kutxabank Bolsa Japón Cartera FI|ES0114232004

Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI|ES0114221007
Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI|ES0114221007

Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte  incremento del negocio bancario | Economía de Hoy
Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte incremento del negocio bancario | Economía de Hoy

Kutxabank Gestión prevé aumentar su patrimonio en 2.000 millones este año |  Mercados Financieros | Cinco Días
Kutxabank Gestión prevé aumentar su patrimonio en 2.000 millones este año | Mercados Financieros | Cinco Días

Kutxabank 0/100 Carteras FI|ES0113053005
Kutxabank 0/100 Carteras FI|ES0113053005

Kutxabank obtiene un beneficio neto de 385,2 millones de euros, un 53,8% más
Kutxabank obtiene un beneficio neto de 385,2 millones de euros, un 53,8% más

Kutxabank suelta lastre con el IRPH: vende una cartera de hipotecas de 400  millones
Kutxabank suelta lastre con el IRPH: vende una cartera de hipotecas de 400 millones

Kutxabank creció un 2% en fondos de inversión en 2022
Kutxabank creció un 2% en fondos de inversión en 2022

BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días
BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días